![]() |
|
El laboratorio clínico y su misión
Laboratorio clínico y su función
Antecedentes
El personal con el que cuenta el laboratorio actualmente es:
Distribución de áreas en el laboratorio clínico
El laboratorio Clínico se encuentra ubicado en el segundo piso, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:
Área general de procesos
Hematología
![]() |
![]() |
CELL-DYN 3700 | CELL-DYN 1800 |
El sistema CELL-DYN 3700 Y CELL-DYN 1800 combina las tecnologías de dispersión de luz óptica y de impedancia, incluyendo la tecnología de separación mediante difusión luminosa polarizada en diferentes ángulos (MAPSST) para automatizar por completo los recuentos de células sanguíneas (CBC) y el diferencial de cinco partes y para mejorar el funcionamiento y la productividad en ambientes de gran exigencia.
Coagulación
![]() |
![]() |
CA-500 SIEMENS | CA-1500 SIEMENS |
Sistema compacto de fácil manejo con excelentes prestaciones para procesar ensayos coagulativos, cromogénicos e inmunológicos simultáneamente; incluyendo además el ensayo totalmente automatizado del dímero D cubriendo las necesidades de los laboratorios de gran exigencia.
Gasometrías
![]() |
![]() |
RAPIDLAB 1265 | RAPIDLAB 348 |
Los sistemas Rapidlab están indicados para un uso diagnóstico in vitro por parte de profesionales sanitarios que realizan análisis cuantitativos de sangre humana entera.
Los sistemas pueden determinar los parámetros desde gases en sangre hasta cooximetria y electrolitos.
Urianálisis
![]() |
CLINITEK ADVANTUS SIEMENS |
El analizador es un espectrómetro de reflectancia que analiza el color y la intensidad de la luz reflejada en el área reactiva y comunica los resultados en unidades con significado clínico.
El analizador puede determinar y comunicar los resultados de Glucosa, Bilirrubina, Cuerpos cetonicos, Densidad relativa, Sangre, pH, Proteínas, Urobilinogeno, Nitritos y Leucocitos.
Microbiología
![]() |
![]() |
BACTEC 9240 BD | VITEK 2 bioMérieux |
Los laboratorios de Microbiología modernos tienen a su alcance una creciente gama de sistemas computarizados para la identificación de los microorganismos y la susceptibilidad a los antibióticos. Algunos de estos sistemas traen consigo programas de computadora para ayudar a evaluar el control de calidad de los mismos. El sistema VITEK 2 utiliza una determinación turbidimetrica de la rapidez del crecimiento del microorganismo en presencia de agentes antimicrobianos para obtener un análisis de regresión lineal y posteriormente determinar un algoritmo derivado de la concentración inhibitoria mínima (CIM).
El sistema BACTEC 9240 es utilizado para la detección temprana de microorganismos en hemocultivos por el método de fluorescencia.
Inmunología (infecciosos)
![]() |
AXSYM ABBOTT |
Este sistema de inmunoensayos de tercera generación combina acceso continuo, acceso aleatorio y procesamiento de muestras urgentes con un amplio menú de ensayos. El sistema AxSYM permite a los laboratorios clínicos de medio a elevado volumen procesar una gran variedad de ensayos de inmunodiagnóstico de forma simultánea, así como añadir ensayos mientras el instrumento está en funcionamiento.
Química Clínica e Inmunología
![]() |
![]() |
ARCHITECT Ci8200 ABBOTT | ARCHITECT Ci8200 ABBOTT |
Los sistemas Architect ABBOTT han sido diseñados para realizar automáticamente análisis de Bioquímica con la tecnología de fotometría y potenciometría.
Inmunoanálisis con la tecnología de detección Quimiolumiscente de Macropartículas (CMIA)
Sistema de Información de Laboratorio (SIL)
Cumplimiento de normatividad
Cumplimiento de normatividad
Cumplimientos de normatividad
Lista de estudios realizados en el laboratorio clínico
HEMATOLOGÍA |
|
49 | BIOMETRÍA HEMÀTICA C/PLAQUETAS |
192 | V.S.G. |
162 | RETICULOCITOS |
187 | TIPO SANGUINEO Y FACTOR RH |
54 | CÉLULA L.E. |
89 | EOSINÓFILOS DE MOCO NASAL |
50 | BÚSQUEDA DE PLASMODIUM |
241 | CUERPOS LAMELARES EN LIQ. AMNIOTICO |
160 | TINCIÓN DE MÉDULA ÓSEA (WRIGHT) |
COAGULACIÓN | |
101 | FIBRINÓGENO |
179 | TIEMPO DE PROTROMBINA |
180 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL |
210 | TIEMPO DE TROMBINA |
193 | TP C/CORRECION DE PLASMA FCO. |
198 | DÍMERO D |
194 | TTP C/CORRECION DE PLASMA FCO. |
SEROLOGÍA | |
191 | V.D.R.L. |
161 | REACCIONES FEBRILES |
158 | FACTOR REUMAT. CUANTIFICADO |
145 | PROTEINAS C.R. CUANTIFICADAS |
222 | PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE |
163 | ROTAVIRUS |
11 | ANTI-CCP |
2 | ANTIESTREPTOLISISNAS |
QUÍMICA CLÍNICA | |
111 | Q.S.(GLUCOSA, UREA Y CREATININA) |
110 | GLUCOSA PRE-POST |
80 | CURVA DE TOLERANCIA |
159 | TAMÍZ METABOLICO |
248 | AMILASA PANCREÁTICA |
59 | COLESTEROL TOTAL |
188 | TRIGLICÉRIDOS |
114 | H.D.L. COLESTEROL |
124 | L.D.L. COLESTEROL |
197 | HB.GLUCOSILADA |
249 | LIPASA |
103 | INSULINA |
109 | GLUCOSA EN SUERO |
189 | UREA |
201 | UREA/POST-HD |
67 | CREATININA EN SUERO |
20 | ACIDO ÚRICO EN SUERO |
219 | SODIO,POTASIO Y CLORO EN SUERO |
51 | CALCIO EN SUERO |
106 | FÓSFORO EN SUERO |
132 | MAGNESIO EN SUERO |
27 | AMILASA EN SUERO |
70 | CREATININA ORINA MATINAL |
85 | SODIO,POTASIO,CLORO ORINA MATINAL |
112 | GLUCOSURIA EN ORINA DE 24 Hs. |
181 | UREA EN ORINA DE 24 HORAS |
223 | CREATININA EN ORINA |
19 | ACIDO URICO EN ORINA |
86 | SODIO, POTASIO Y CLORO EN ORINA |
61 | CALCIO EN ORINA |
107 | FOSFORO ORINA MATINAL |
133 | MAGNESIO EN ORINA |
PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA | |
140 | P.F.H.(PRUEBAS DE FUNCION HEPÁTICA) |
173 | T.G.O./AST |
174 | T.G.P/ALT |
105 | FOSFATASA ALCALINA-ALK-P |
28 | ALBÚMINA/GLOBULINA |
150 | PROTEÍNAS TOTALES |
48 | BILIRRUBINAS |
PARASITOLOGÍA | |
64 | COPROPARASITOSCÓPICO DIRECTO |
65 | COPROPARASITOSCÓPICO SERIE III |
30 | AMIBA EN FRESCO |
139 | P.H. |
58 | CLORURO FERRICO EN ORINA |
220 | ACCIÓN TRÍPICA EN HECES |
113 | GRASAS EN HECES |
40 | AZÚCARES REDUCTORES EN HECES |
168 | SANGRE OCULTA EN HECES |
200 | PRUEBAS DE GRAHAM |
RENAL | |
93 | EXAMEN GENERAL DE ORINA |
151 | PROTEINURIA DE 24 HRS |
154 | PROTEINURIA UNA SOLA MICCIÓN |
149 | PROTEIÍAS DE BENCE JONES |
58 | CLORURO FÉRRICO EN ORINA |
81 | DEPURACIÓN DE CREATININA |
235 | MICROALBUMINURIA ORINA MATINAL |
234 | MICROALBUMINURIA |
PERFIL CÁRDIACO | |
82 | DESHIDROGENASA LACTICA-DHL- |
173 | T.G.O./AST |
68 | CREATINOFOSFOQUINASA-CPK |
69 | CREATINOFOSFOQUINASA MB. |
167 | TROPONINA T |
PERFIL TORCH | |
225 | PERFIL TORCH COMPLETO |
13 | AC IgG RUBEOLA |
17 | AC IgM RUBEOLA |
12 | AC IgG ANTI TOXOPLASMA |
18 | AC IgM ANTI TOXOPLASMA |
15 | AC IgG CITOMEGALOVIRUS |
16 | AC IgM CITOMEGALOVIRUS |
10 | AC ANTI HIV I HIV II |
PERFIL DE HEPATITIS | |
8 | AC ANTI HAV IgG |
9 | AC ANTI HAV IgM |
4 | Ac.al AgS VHB |
14 | Ag S VHB |
34 | AC ANTI CORE VHB |
35 | AC ANTI CORE IGM VHB |
33 | ANTI VHC (AC. P/HEPATITIS C) |
PERIL TIROIDEO | |
141 | PERFIL TIROIDEO COMPLETO |
172 | CAPTACIÓN DE TIROXINA T. |
176 | T3 TOTAL (TRIYODOTIRONINA) |
177 | T4 TOTAL (TIROXINA) |
228 | INDICE DE T4 LIBRE |
115 | T.S.H. HORM. ESTIMULANTE TIROIDES |
202 | T3 LIBRE REAL |
209 | T4 LIBRE4 REAL |
PERFIL GINECOLÓGICO | |
121 | FSH HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE |
143 | PROGESTERONA |
147 | PROLACTINA |
92 | ESTRADIOL |
122 | L.H. HORMONA LUTEINIZANTE |
175 | TESTOSTERONA |
DROGAS TERAPÉUTICAS | |
21 | ACIDO VALPROICO |
99 | FENOBARBITAL |
240 | CICLOSPORINA |
66 | CORTISOL |
53 | CARBAMACEPINA |
155 | TACROLIMUS |
98 | FENITOINA-DFH- |
83 | DIGOXINA |
MARCADORE TUMORALES | |
213 | CA 125 |
171 | SUBUNIDAD B-HGC CUANTIFICADA |
233 | SUBUNIDAD BETA HGC CUANT.URGENTE |
23 | Ag. CARCIONOEMBRIONARIO |
29 | ALFA FETO PROTEINA |
199 | Ag.PROSTÁTICO Y ESPECIFICO |
LÍQUIDOS DIVERSOS | |
127 | LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO-CITO Y FISICOQUÍMICO |
224 | CITOQUÍMICO DE L.C.R |
226 | LÍQUIDO PERITONEAL |
126 | LÍQUIDO AMNIÓTICO |
130 | LÍQUIDO PLEURAL |
128 | LÍQUIDO ASCITIS |
129 | LÍQUIDO DIÁLISIS |
227 | LÍQUIDO PERICARDICO |
131 | LÍQUIDO SINOVIAL |
COAGUTINACIONES | |
71 | COAGLUTINACION POR ESPECIE(1) |
ESPECIALES | |
196 | VITAMINA B-12 |
52 | CAPTACIÓN DE HIERRO SERICO |
118 | HIERRO SÉRICO |
100 | FERRITINA |
108 | GASOMETRIAS |
156 | PORCEN.DE SATURACIÓN DE HIERRO |
BASILOSCOPIA | |
186 | TINCIÓN SIMPLE DE AZÙL DE MET. |
185 | TINCIÓN DE ZIEL NELSEN C/U |
218 | K O H (HONGOS) |
166 | TINTA CHINA (CRIPTOCOCO) |
CULTIVOS | |
73 | BACTERIOLÓGICO |
79 | CULTIVO P/ HONGOS |
230 | CULTIVO PARA ANAERÓBICOS |
163 | ROTAVIRUS |
© Derechos Reservados Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto |